6,95" navigace s detailními mapami Evropy s doživotní aktualizací, turistickou mapou Evropy a možností sledování psů, prostřednictvím připojených jednotek Alpha 50 a Alpha 100.
S navigací DriveTrack 71 se můžete po spárování s profesionalními sledovacími jednotkami psů Alpha 50 a Alpha 100 navigovat po cestě a zároveň sledovat polohu svých psů přímo z auta. Určení polohy psa je na velkém takřka 7" kapacitním displeji velmi jednoduché. Navigace dokáže sledovat a zobrazovat až 20 psů najednou a zároveň sleduje sílu GPS signálu a stav baterie v obojcích psů. Model DriveTrack 71 LMT-S je o 20% lehčí, než předcházející model DriveTrack 70. Tato přehledná GPS navigace poskytuje upozornění řidiči, aby tak podporovala bezpečnou jízdu a zvýšila obezřetnost na cestách. Varování obsahují upozornění ostré zatáčky, změny rychlosti, železniční přejezdy a zvěř přecházející přes vozovku. Navíc vás Garmin DriveTrack 71 upozorní při jízdě ve špatném směru, na jednosměrné silnici a zobrazí upozornění na školní zóny. Také vás může upozornit na bezpečnostní a rychlostní kamery. Při delších jízdách navigace zobrazí varování před možnou únavou a navrhne přestávky a potencionální odpočivadla. Funkce "před vámi" umožňuje snadno vidět místa před vámi jako např. čerpací stanice, restaurace nebo odpočívadla bez toho, abyste museli opustit zobrazení trasy. Vestavěná bezdrátová technologie WI-FI umožňuje aktualizaci map a software bez připojení k počítači. Tato pokročilá navigace obsahuje Bluetooth, díky čemuž ji snadno proměníte v hands-free sadu. Po spárovaní s kompatibilním smartphone, můžete na kapacitním multidotykovém displeji navigace zobrazit smart upozornení jako například SMS, e-maily, zprávy ze sociálních sítí a také upomínky z kalendáře. Po instalaci bezplané aplikace Smartphone Link může navigace příjmat aktuální dopravní informace a vy se tak vyhnete dopravním omezením a zdržením. Mimo obsluhy dotykem displeje je možné navigaci také ovládat hlasovými pokyny.
Spárujte navigaci s Connect IQ™ kompatibilními smart hodinkami a získajte další funkce jako navigace od vašeho zaparkovaného vozidla k cíli cesty a zpět k vozidlu.
|
DriveTrack 71 umožňuje zobrazení až 20 psů najednou po připojení Alpha 50 nebo Alpha 100 s příslušnými obojky. |
![]() |
Na český trh zařízení dodáváme s plnou podporou od dogoto.cz - český manuál a podpora. Ovládání v češtině nebo slovenštině. |
![]() |
Zařízení jednoduše připojíte ke svému PC/MAC pomocí USB konektoru a můžete sdílet své trasy prostřednictvím aplikace BaseCamp od Garmin, kde si také můžete plánovat cesty, analyzovat a spravovat trasy a body, spravovat body zájmu POI a mnoho dalšího. Podporuje použití vlastních vytvořených map Custom Maps. |
![]() |
DriveTrack 70 je vybaven slotem pro mikro SD karty, který můžete využít k nahrání libovolných map z edice cestovních. Maximální podporovaná velikost je 32GB. |
Rozměry a vlastnosti: | |
Rozměry balení, ŠxVxH: | 19.9 x 12.8 x 8.0 cm |
Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 17.3 x 9.9 x 1.8 cm |
Displej - velikost, ŠxV: | 15.2 x 8.9 cm |
Displej - rozlišení, ŠxV: | 1024 x 600 bodů |
Displej - uhlopříečka, "; cm: | 6.95"; 17.7 cm |
Displej - typ: | WSVGA TFT, barevný |
Hmotnost balení: | 544 g |
Hmotnost zařízení: | 243 g |
Aktivní držák: | Ne |
Napájení: | akumulátor |
Akumulátor - typ: | nabíjecí lithium - ion |
Akumulátor - výdrž (pohotovostní režim): | do 1 hod. |
Vodotěsnost: | Ne |
Vysoce-citlivý přijímač: | Ano |
Podpora externí antény: | Ne |
Podpora externího mikrofonu: | Ne |
Mapy a paměť: | |
Basemapa: | Ano |
Předinstalované mapy: | City Navigator Europe |
Doživotní aktualizace map: | Ano |
Možnost dohrávání map: | Ano |
Vestavěná paměť: | podle zařízení |
Kompatibilní paměťová karta: | microSD™ |
Waypointy/oblíbené/pozice: | 1000 |
product_web: | 0 |
Cesty: | 100 |
Funkce a výbava: | |
Záznam tras/cest: | Ano |
Správa tras/cest: | Ano |
LiveTrack (sdílení jízdy): | Ano |
Watch Link funkce: | Ano |
Tras. počítač (rychlosti, vzdálenosti apod.): | Ano |
Automatická hlasitost: | Ano |
Hlasová navigace: | Ano |
Hlasové ovládání: | Ano |
Přizpůsobení hlavního menu: | Ne |
3D zobrazení mapy: | Ano |
3D zobrazení budov: | Ne |
3D zobrazení terénu: | Ne |
Zobrazení DMT (digitální model terénu): | Ne |
Asistent jízdních pruhů: | Ano (rozšířený) |
PhotoReal™: | Ano |
Automatické seřazení bodů: | Ano |
Automatický přepočet trasy (autorouting): | Ano |
Nastavení výpočtu trasy: | Ano |
Okamžitý náhled zvolené trasy: | Ano |
Nastavení omezení na trase: | Ano |
Nastavení dálničních známek a mýta: | Ano |
Funkce "Před vámi": | Ano |
Služby u výjezdů: | Ano |
Výstrahy a varovaní řidiče: | Ano |
Zobrazení rychlostních limitů: | Ano |
Úprava rychlostních limitů: | Ne |
Upozornění na prekročení rychlosti: | vizuální / zvukové |
Automatické uložení pozice parkování: | Ano |
Zobrazení bodů zájmu POI na navigaci: | Ano |
Možnost doplnit body zájmu POI: | Ano |
Databáze bodů Foursquare®: | Ano |
Databáze bodů TripAdvisor: | Ano |
Hodnocení bodů zájmu POI: | Ne |
Bluetooth®: | Ano |
WiFi: | Ano |
Smart notifikace: | Ano |
Smartphone Link služby: | Ano (doprava, počasí) |
TMC přijímač - kompatibilita: | Ne |
TMC přijímač v dodávce: | Ne |
Podpora FMI rozhraní: | Ano |
Kde jsem? funkce: | Ano |
Historie cestování: | Ano |
Poslední bod (uložení pozice): | Ano |
Přehrávání videa: | Ne |
Přehrávání audio knih: | Ne |
Prohlížení obrázků: | Ne |
Garmin Garage™ (ikony vozidel): | Ano |
Světový čas, konvertor měny a jednotek: | Ne |
Budík: | Ne |
Dotyková obrazovka: | Ano (multi-touch) |
Duální zobrazení (vertikálně/horizontálně): | Ne |
Qwerty nebo ABC klávesnice: | Ano |
Audio výstup (pro sluchátka): | Ne |
Video vstup (kompozitní): | Ne |
Garmin Voice Studio™ - kompatibilita: | Ano |
Motocykl (uživatelský profil): | Ne |
Automobil (uživatelský profil): | Ano |
TIR a BUS (uživatelský profil): | Ne |
Karavan (uživatelský profil): | Ne |
Počet průjezdních bodů: | 10+ |
USB konektor: | mini USB |
Synchrony-city s.r.o.
V Zářezu 902/6, Praha 5 - Jinonice
158 00
podpora@dogoto.cz
+420 737 107 321
Vytvořeno systémem www.webareal.cz